Der aktuelle Wert von Inferno X Booster Pack beträgt 3,49 $, aktualisiert am 8. Juli 2026, basierend auf dem letzten von RareBit erfassten Marktbestpreis.

Über dieses Produkt
Inferno X Booster Pack ist ein versiegeltes booster pack aus dem Set Inferno X. Erschienen 2025.
Preisverlauf
Noch nicht genug Preisverlauf
Attribute
ProdukttypBOOSTER PACK
SetInferno X
Erschienen26.09.2025
SKUM2-booster-pack
Sprachen
QuellenTCGPLAYER
Min beobachtet—
Max beobachtet—
Beobachtete Sprachen1
Snapshots gesamt24
Die wertvollsten Karten aus Inferno X
Die Karten des Sets (116)
M2 · #116799,89 €
M2 · #110525,00 €
M2 · #11129,99 €
M2 · #11518,00 €
M2 · #09415,00 €
M2 · #1138,85 €
M2 · #1126,99 €
M2 · #1146,75 €
M2 · #0853,90 €
M2 · #1063,50 €
M2 · #0812,03 $-2.9%
M2 · #0911,95 €
M2 · #0901,91 $-7.3%
M2 · #0991,76 $+1.7%
M2 · #0831,72 $-1.7%
M2 · #0971,65 $-1.2%
M2 · #0921,59 $-8.6%
M2 · #0891,49 $-12.4%
M2 · #0981,40 €
M2 · #1051,39 $+3.7%
M2 · #0951,37 $+6.2%
M2 · #0821,34 $+9.8%
M2 · #1071,31 $+4.0%
M2 · #0961,15 $+3.6%
M2 · #0841,05 €
M2 · #0871,00 €
M2 · #0931,00 €
M2 · #1000,99 €
M2 · #0130,90 €
M2 · #0860,80 €
M2 · #0880,80 €
M2 · #1080,57 $-1.7%
M2 · #1020,51 $+10.9%
M2 · #1090,49 $-3.9%
M2 · #0510,47 $+6.8%
M2 · #1010,41 $+5.1%
M2 · #0360,40 $-9.1%
M2 · #1040,37 $-2.6%
M2 · #0040,36 $+2.9%
M2 · #0580,33 $+13.8%
M2 · #0180,31 $-6.1%
M2 · #1030,31 $+3.3%
M2 · #0470,30 $0.0%
M2 · #0720,30 $-9.1%
M2 · #0290,29 $0.0%
M2 · #0340,23 $+4.5%
M2 · #0110,22 $0.0%
M2 · #0570,21 $+31.3%
M2 · #0260,18 $0.0%
M2 · #0270,18 $+5.9%
M2 · #0390,17 $-10.5%
M2 · #0770,17 $+13.3%
M2 · #0120,16 $0.0%
M2 · #0280,15 $0.0%
M2 · #0010,14 $0.0%
M2 · #0170,14 $0.0%
M2 · #0190,14 $+7.7%
M2 · #0520,14 $-6.7%
M2 · #0640,14 $-6.7%
M2 · #0080,13 $0.0%
Weitere versiegelte Formate von Inferno X
Preise aktualisiert am 08.07.2026
