
Über dieses Produkt
Sword Booster Box ist ein versiegeltes booster box aus dem Set Sword. Erschienen 2019.
Preisverlauf
Attribute
ProdukttypBOOSTER BOX
SetSword
Erschienen06.12.2019
SKUS1W-booster-box
Sprachen
Quellen—
Min beobachtet—
Max beobachtet—
Beobachtete Sprachen0
Snapshots gesamt0
Die wertvollsten Karten aus Sword
Die Karten des Sets (75)
S1W · #07544,55 $
S1W · #07332,50 €
S1W · #07430,00 €
S1W · #06719,94 €
S1W · #06918,03 €
S1W · #0259,98 €
S1W · #0689,50 €
S1W · #0727,95 €
S1W · #0705,99 €
S1W · #0625,90 €
S1W · #0714,49 €
S1W · #0663,90 €
S1W · #0633,60 €
S1W · #0653,00 €
S1W · #0612,90 €
S1W · #0522,00 $0.0%
S1W · #0641,98 €
S1W · #0041,92 $+0.5%
S1W · #0151,90 €
S1W · #0261,88 $0.0%
S1W · #0411,70 $0.0%
S1W · #0141,60 $-4.2%
S1W · #0091,50 $0.0%
S1W · #0271,50 $+5.2%
S1W · #0351,41 $-0.7%
S1W · #0361,25 $+525.0%
S1W · #0341,24 $0.0%
S1W · #0510,98 $0.0%
S1W · #0590,98 $-2.0%
S1W · #0190,96 $0.0%
S1W · #0220,79 $0.0%
S1W · #0390,79 $+3.9%
S1W · #0400,79 $0.0%
S1W · #0470,79 $+21.4%
S1W · #0540,79 $+8.7%
S1W · #0560,79 $+97.5%
S1W · #0570,79 $+97.5%
S1W · #0600,79 $0.0%
S1W · #0010,78 $0.0%
S1W · #0460,78 $-1.3%
S1W · #0290,76 $0.0%
S1W · #0280,75 $-9.4%
S1W · #0450,75 $-14.8%
S1W · #0320,70 $-16.7%
S1W · #0060,65 $+62.5%
S1W · #0080,65 $+225.0%
S1W · #0100,65 $+182.6%
S1W · #0530,65 $+62.5%
S1W · #0550,65 $0.0%
S1W · #0130,55 $0.0%
S1W · #0070,50 $0.0%
S1W · #0180,50 $+25.0%
S1W · #0370,50 $0.0%
S1W · #0430,50 $-23.1%
S1W · #0500,50 $0.0%
S1W · #0580,50 $+25.0%
S1W · #0230,47 $0.0%
S1W · #0020,40 $0.0%
S1W · #0110,40 $0.0%
S1W · #0170,40 $0.0%
