El valor actual de Inferno X Booster Pack es 3,49 US$, actualizado el 8 de julio de 2026, según el último precio mínimo de mercado registrado por RareBit.

Acerca de este producto
Inferno X Booster Pack es un booster pack sellado del set Inferno X. Lanzada en 2025.
Histórico de precios
Aún no hay suficiente historial de precios
Atributos
Tipo de productoBOOSTER PACK
SetInferno X
Lanzamiento26 sept 2025
SKUM2-booster-pack
Idiomas
FuentesTCGPLAYER
Mín observado—
Máx observado—
Idiomas observados1
Snapshots totales24
Las cartas más valiosas de Inferno X
Las cartas del set (116)
M2 · #116799,89 €
M2 · #110525,00 €
M2 · #11129,99 €
M2 · #11518,00 €
M2 · #09415,00 €
M2 · #1138,85 €
M2 · #1126,99 €
M2 · #1146,75 €
M2 · #0853,90 €
M2 · #1063,50 €
M2 · #0812,03 US$-2.9%
M2 · #0911,95 €
M2 · #0901,91 US$-7.3%
M2 · #0991,76 US$+1.7%
M2 · #0831,72 US$-1.7%
M2 · #0971,65 US$-1.2%
M2 · #0921,59 US$-8.6%
M2 · #0891,49 US$-12.4%
M2 · #0981,40 €
M2 · #1051,39 US$+3.7%
M2 · #0951,37 US$+6.2%
M2 · #0821,34 US$+9.8%
M2 · #1071,31 US$+4.0%
M2 · #0961,15 US$+3.6%
M2 · #0841,05 €
M2 · #0871,00 €
M2 · #0931,00 €
M2 · #1000,99 €
M2 · #0130,90 €
M2 · #0860,80 €
M2 · #0880,80 €
M2 · #1080,57 US$-1.7%
M2 · #1020,51 US$+10.9%
M2 · #1090,49 US$-3.9%
M2 · #0510,47 US$+6.8%
M2 · #1010,41 US$+5.1%
M2 · #0360,40 US$-9.1%
M2 · #1040,37 US$-2.6%
M2 · #0040,36 US$+2.9%
M2 · #0580,33 US$+13.8%
M2 · #0180,31 US$-6.1%
M2 · #1030,31 US$+3.3%
M2 · #0470,30 US$0.0%
M2 · #0720,30 US$-9.1%
M2 · #0290,29 US$0.0%
M2 · #0340,23 US$+4.5%
M2 · #0110,22 US$0.0%
M2 · #0570,21 US$+31.3%
M2 · #0260,18 US$0.0%
M2 · #0270,18 US$+5.9%
M2 · #0390,17 US$-10.5%
M2 · #0770,17 US$+13.3%
M2 · #0120,16 US$0.0%
M2 · #0280,15 US$0.0%
M2 · #0010,14 US$0.0%
M2 · #0170,14 US$0.0%
M2 · #0190,14 US$+7.7%
M2 · #0520,14 US$-6.7%
M2 · #0640,14 US$-6.7%
M2 · #0080,13 US$0.0%
Otros formatos sellados de Inferno X
Precios actualizados el 8 jul 2026
