La valeur actuelle de Sword Booster Pack est de 24,93 $US, mise à jour le 8 juillet 2026, d'après le dernier prix plancher du marché suivi par RareBit.

À propos de ce produit
Sword Booster Pack est un booster pack scellé du set Sword. Sortie en 2019.
Historique des prix
Pas encore assez d’historique de prix
Attributs
Type de produitBOOSTER PACK
SetSword
Sortie6 déc. 2019
SKUS1W-booster-pack
Langues
SourcesTCGPLAYER
Min observé—
Max observé—
Langues observées1
Snapshots totaux24
Les cartes les plus précieuses de Sword
Les cartes du set (75)
S1W · #07544,55 $US
S1W · #07332,50 €
S1W · #07430,00 €
S1W · #06719,94 €
S1W · #06918,03 €
S1W · #0259,98 €
S1W · #0689,50 €
S1W · #0727,95 €
S1W · #0705,95 €
S1W · #0625,85 €
S1W · #0714,49 €
S1W · #0663,90 €
S1W · #0633,60 €
S1W · #0653,00 €
S1W · #0612,90 €
S1W · #0522,00 $US0.0%
S1W · #0641,98 €
S1W · #0041,92 $US+0.5%
S1W · #0151,90 €
S1W · #0261,88 $US0.0%
S1W · #0411,70 $US0.0%
S1W · #0141,60 $US-4.2%
S1W · #0091,50 $US0.0%
S1W · #0271,50 $US+5.2%
S1W · #0351,41 $US-0.7%
S1W · #0361,25 $US+525.0%
S1W · #0341,24 $US0.0%
S1W · #0510,98 $US0.0%
S1W · #0590,98 $US-2.0%
S1W · #0190,96 $US0.0%
S1W · #0460,80 €
S1W · #0220,79 $US0.0%
S1W · #0400,79 $US0.0%
S1W · #0470,79 $US+21.4%
S1W · #0540,79 $US+8.7%
S1W · #0560,79 $US+97.5%
S1W · #0570,79 $US+97.5%
S1W · #0600,79 $US0.0%
S1W · #0010,78 $US0.0%
S1W · #0290,76 $US0.0%
S1W · #0280,75 $US-9.4%
S1W · #0450,75 $US-14.8%
S1W · #0320,70 $US-16.7%
S1W · #0060,65 $US+62.5%
S1W · #0080,65 $US+225.0%
S1W · #0100,65 $US+182.6%
S1W · #0530,65 $US+62.5%
S1W · #0550,65 $US0.0%
S1W · #0130,55 $US0.0%
S1W · #0180,50 $US+25.0%
S1W · #0370,50 $US0.0%
S1W · #0430,50 $US-23.1%
S1W · #0580,50 $US+25.0%
S1W · #0230,47 $US0.0%
S1W · #0020,40 $US0.0%
S1W · #0110,40 $US0.0%
S1W · #0170,40 $US0.0%
S1W · #0330,40 $US0.0%
S1W · #0160,39 $US0.0%
S1W · #0310,39 €
Autres formats scellés de Sword
Prix mis à jour le 8 juil. 2026
