
À propos de ce produit
Explosive Walker Booster Box est un booster box scellé du set Explosive Walker. Sortie en 2020.
Historique des prix
Attributs
Type de produitBOOSTER BOX
SetExplosive Walker
Sortie24 avr. 2020
SKUS2a-booster-box
Langues
Sources—
Min observé—
Max observé—
Langues observées0
Snapshots totaux0
Les cartes les plus précieuses de Explosive Walker
Les cartes du set (86)
S2A · #08160,00 €
S2A · #08419,00 €
S2A · #08311,95 €
S2A · #07811,90 €
S2A · #08611,90 €
S2A · #07411,00 €
S2A · #0799,00 €
S2A · #0809,00 €
S2A · #0828,00 €
S2A · #0777,99 €
S2A · #0716,01 €
S2A · #0735,89 €
S2A · #0485,00 €
S2A · #0854,98 €
S2A · #0024,80 €
S2A · #0763,95 €
S2A · #0313,90 €
S2A · #0753,75 €
S2A · #0722,99 €
S2A · #0062,25 $US0.0%
S2A · #0012,22 $US+0.9%
S2A · #0251,81 $US+1.1%
S2A · #0331,56 $US0.0%
S2A · #0301,45 €
S2A · #0111,20 $US+20.0%
S2A · #0451,13 $US0.0%
S2A · #0531,09 $US0.0%
S2A · #0271,05 $US0.0%
S2A · #0611,04 $US0.0%
S2A · #0141,00 $US0.0%
S2A · #0151,00 $US0.0%
S2A · #0291,00 $US0.0%
S2A · #0351,00 $US0.0%
S2A · #0391,00 $US+72.4%
S2A · #0491,00 $US+566.7%
S2A · #0631,00 $US0.0%
S2A · #0440,99 $US+147.5%
S2A · #0190,85 $US0.0%
S2A · #0470,85 $US0.0%
S2A · #0170,77 $US+4.1%
S2A · #0320,77 $US0.0%
S2A · #0460,77 $US0.0%
S2A · #0130,73 $US0.0%
S2A · #0260,73 $US0.0%
S2A · #0640,73 $US+82.5%
S2A · #0550,72 $US0.0%
S2A · #0050,70 $US0.0%
S2A · #0580,70 $US+17.1%
S2A · #0670,70 $US0.0%
S2A · #0690,70 $US+75.0%
S2A · #0700,70 $US+75.0%
S2A · #0590,68 $US0.0%
S2A · #0650,68 $US0.0%
S2A · #0400,66 $US0.0%
S2A · #0560,65 $US0.0%
S2A · #0380,64 $US-5.1%
S2A · #0080,63 $US0.0%
S2A · #0280,62 $US+210.0%
S2A · #0520,62 $US0.0%
S2A · #0680,60 $US0.0%
