
Informazioni sul prodotto
Sword Booster Box è un booster box sigillato del set Sword. Uscita nel 2019.
Storico prezzi
Attributi
Tipo prodottoBOOSTER BOX
SetSword
Uscita6 dic 2019
SKUS1W-booster-box
Lingue
Fonti—
Min osservato—
Max osservato—
Lingue osservate0
Snapshot totali0
Le carte più preziose di Sword
Le carte del set (75)
S1W · #07544,55 USD
S1W · #07332,50 €
S1W · #07430,00 €
S1W · #06719,94 €
S1W · #06918,03 €
S1W · #0259,98 €
S1W · #0689,50 €
S1W · #0727,95 €
S1W · #0705,99 €
S1W · #0625,90 €
S1W · #0714,49 €
S1W · #0663,90 €
S1W · #0633,60 €
S1W · #0653,00 €
S1W · #0612,90 €
S1W · #0522,00 USD0.0%
S1W · #0641,98 €
S1W · #0041,92 USD+0.5%
S1W · #0151,90 €
S1W · #0261,88 USD0.0%
S1W · #0411,70 USD0.0%
S1W · #0141,60 USD-4.2%
S1W · #0091,50 USD0.0%
S1W · #0271,50 USD+5.2%
S1W · #0351,41 USD-0.7%
S1W · #0361,25 USD+525.0%
S1W · #0341,24 USD0.0%
S1W · #0510,98 USD0.0%
S1W · #0590,98 USD-2.0%
S1W · #0190,96 USD0.0%
S1W · #0220,79 USD0.0%
S1W · #0390,79 USD+3.9%
S1W · #0400,79 USD0.0%
S1W · #0470,79 USD+21.4%
S1W · #0540,79 USD+8.7%
S1W · #0560,79 USD+97.5%
S1W · #0570,79 USD+97.5%
S1W · #0600,79 USD0.0%
S1W · #0010,78 USD0.0%
S1W · #0460,78 USD-1.3%
S1W · #0290,76 USD0.0%
S1W · #0280,75 USD-9.4%
S1W · #0450,75 USD-14.8%
S1W · #0320,70 USD-16.7%
S1W · #0060,65 USD+62.5%
S1W · #0080,65 USD+225.0%
S1W · #0100,65 USD+182.6%
S1W · #0530,65 USD+62.5%
S1W · #0550,65 USD0.0%
S1W · #0130,55 USD0.0%
S1W · #0070,50 USD0.0%
S1W · #0180,50 USD+25.0%
S1W · #0370,50 USD0.0%
S1W · #0430,50 USD-23.1%
S1W · #0500,50 USD0.0%
S1W · #0580,50 USD+25.0%
S1W · #0230,47 USD0.0%
S1W · #0020,40 USD0.0%
S1W · #0110,40 USD0.0%
S1W · #0170,40 USD0.0%
